Tippspiel – Statistik

Rangliste

Sortierung: Punkte · Treffer · Tipps · Tagessiege

Pl.   Tipper Pkt Treffer Tipps Schnitt Trefferquote Tagessiege Meister Torschützenkönig
1 JONAS 139 6 72 1.93 8.3 % 2 – –
2 HENRY 131 8 72 1.82 11.1 % 3 FC Bayern München Kane
3 MARIO 130 6 72 1.81 8.3 % 1 FC Bayern München Harry Kane
4 STEFFEN 126 7 72 1.75 9.7 % 1 FC Bayern München Harry Kane
5 GERALD 125 5 72 1.74 6.9 % 1 – –
6 ENNO 110 5 72 1.53 6.9 % 1 – –

Teilnehmer: 6 · Ø Punkte: 126.83 · Ø Treffer: 6.17 · Ø Tipps: 72

Spieltagsübersicht

« »

Spieltag 7

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 GERALD ★ 15 1
2 HENRY 14 1
3 MARIO 14 0
4 ENNO 13 1
5 JONAS 13 0
6 STEFFEN 12 0

Spieltag 8

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 HENRY ★ 21 2
2 STEFFEN 19 2
3 MARIO 19 1
4 JONAS 17 1
5 GERALD 15 1
6 ENNO 8 0

Beste Spieltage nach Punkten

STEFFEN Spieltag 3 25
MARIO Spieltag 5 25
JONAS Spieltag 5 23
GERALD Spieltag 5 23
ENNO Spieltag 1 21

Beste Spieltage nach Treffern

MARIO Spieltag 5 3
STEFFEN Spieltag 3 2
HENRY Spieltag 3 2
HENRY Spieltag 4 2
ENNO Spieltag 4 2