Tippspiel – Statistik

Rangliste

Sortierung: Punkte · Treffer · Tipps · Tagessiege

Pl.   Tipper Pkt Treffer Tipps Schnitt Trefferquote Tagessiege Meister Torschützenkönig
1 JONAS 139 6 72 1.93 8.3 % 2 – –
2 HENRY 131 8 72 1.82 11.1 % 3 FC Bayern München Kane
3 MARIO 130 6 72 1.81 8.3 % 1 FC Bayern München Harry Kane
4 STEFFEN 126 7 72 1.75 9.7 % 1 FC Bayern München Harry Kane
5 GERALD 125 5 72 1.74 6.9 % 1 – –
6 ENNO 110 5 72 1.53 6.9 % 1 – –

Teilnehmer: 6 · Ø Punkte: 126.83 · Ø Treffer: 6.17 · Ø Tipps: 72

Spieltagsübersicht

»

Spieltag 1

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 HENRY ★ 21 1
2 ENNO ★ 21 0
3 GERALD 18 0
4 JONAS 17 0
5 MARIO 16 0
6 STEFFEN 16 0

Spieltag 2

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 JONAS ★ 16 0
2 HENRY 14 0
3 GERALD 12 0
4 MARIO 12 0
5 STEFFEN 10 0
6 ENNO 6 0

Spieltag 3

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 STEFFEN ★ 25 2
2 HENRY 21 2
3 ENNO 19 1
4 JONAS 19 1
5 GERALD 17 0
6 MARIO 16 1

Spieltag 4

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 HENRY ★ 18 2
2 ENNO 16 2
3 STEFFEN 16 1
4 GERALD 15 1
5 JONAS 15 0
6 MARIO 13 0

Spieltag 5

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 MARIO ★ 25 3
2 GERALD 23 2
3 JONAS 23 2
4 STEFFEN 17 1
5 ENNO 16 1
6 HENRY 15 0

Spieltag 6

Pl. Tipper Pkt Treffer
1 JONAS ★ 19 2
2 MARIO 15 1
3 STEFFEN 11 1
4 ENNO 11 0
5 GERALD 10 0
6 HENRY 7 0

Beste Spieltage nach Punkten

STEFFEN Spieltag 3 25
MARIO Spieltag 5 25
JONAS Spieltag 5 23
GERALD Spieltag 5 23
ENNO Spieltag 1 21

Beste Spieltage nach Treffern

MARIO Spieltag 5 3
STEFFEN Spieltag 3 2
HENRY Spieltag 3 2
HENRY Spieltag 4 2
ENNO Spieltag 4 2