Tippspiel – Statistik
Rangliste
Sortierung: Punkte · Treffer · Tipps · Tagessiege
| Pl. | Tipper | Pkt | Treffer | Tipps | Schnitt | Trefferquote | Tagessiege | Meister | Torschützenkönig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONAS | 139 | 6 | 72 | 1.93 | 8.3 % | 2 | – | – | |
| 2 | HENRY | 131 | 8 | 72 | 1.82 | 11.1 % | 3 | FC Bayern München | Kane | |
| 3 | MARIO | 130 | 6 | 72 | 1.81 | 8.3 % | 1 | FC Bayern München | Harry Kane | |
| 4 | STEFFEN | 126 | 7 | 72 | 1.75 | 9.7 % | 1 | FC Bayern München | Harry Kane | |
| 5 | GERALD | 125 | 5 | 72 | 1.74 | 6.9 % | 1 | – | – | |
| 6 | ENNO | 110 | 5 | 72 | 1.53 | 6.9 % | 1 | – | – |
Teilnehmer: 6 · Ø Punkte: 126.83 · Ø Treffer: 6.17 · Ø Tipps: 72